<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の9:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://no-dreams-or-hope.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NO DREAMS OR HOPE | 自分株式会社：40代からの資産運用とライフハック</title>
		<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com]]></link>
		<description><![CDATA[NO DREAMS OR HOPE | 自分株式会社：40代からの資産運用とライフハック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://no-dreams-or-hope.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-babylon-richest-man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-babylon-richest-man/]]></link>
			<title>数千年前の知恵が、令和のリボ払いを予言していた。『漫画 バビロン大富豪の教え』書評｜1年100冊読書：22冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mini-stock-2026-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mini-stock-2026-03/]]></link>
			<title>楽天ポイント＆Vポイントで6銘柄を仕込んだ。3月購入端株レポート【自分株式会社：2026年3月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-zurugashikoi-okumanjoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-zurugashikoi-okumanjoja/]]></link>
			<title>「ずる賢く生きろ」は刺さらなかった。でも1つだけ使える視点があった｜1年100読書：24冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/takamatsunomiya-kinen-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/takamatsunomiya-kinen-2026-result/]]></link>
			<title>高松宮記念2026予想結果｜1000円投資・回収0円の敗因3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/gold-accumulation-dca-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/gold-accumulation-dca-strategy/]]></link>
			<title>純金積立をドルコスト平均法で続ける理由【三菱マテリアル実践記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mini-stock-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mini-stock-2026-02/]]></link>
			<title>楽天ポイントで1株投資！KDDIや吉野家など2月に仕込んだ「かぶミニ」8銘柄を全公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/march-2026-dividend-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/march-2026-dividend-rights/]]></link>
			<title>【毎年更新】3月権利確定：保有全銘柄の配当・優待を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/kozo-holdings-7949-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/kozo-holdings-7949-stock-review/]]></link>
			<title>評価損500円をクーポンで相殺。KOZOホールディングス（9973）100株の生存記録（2026.3時点）【自分株式会社：保有資産04-4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 19:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/softbank-9434-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/softbank-9434-stock-review/]]></link>
			<title>配当という名の「不労所得」が口座に届いた日。ソフトバンク（9434）100株の生存記録（2026.3時点）【自分株式会社：保有資産04-3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-new-wealthy-orukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-new-wealthy-orukan/]]></link>
			<title>オルカン積立前に読んだ。富裕層が実践する分散投資の現実｜1年100読書：23冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nikkei-drop-1487-buy-record-2026033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nikkei-drop-1487-buy-record-2026033/]]></link>
			<title>日経1487円安の月曜日に7銘柄動かした記録｜YOC5%超えの狙いと反省</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-wealth-ladder-nick-maggiulli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-wealth-ladder-nick-maggiulli/]]></link>
			<title>自分は今、富の階段の何段目にいるのか。『THE WEALTH LADDER』で知った残酷な現在地｜1年100読書：21冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-yume-to-kane-nishino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-yume-to-kane-nishino/]]></link>
			<title>盆栽と融資とリボ払い。12時間労働の融資担当者が『夢と金』で震えた「意味」の話｜1年100読書：20冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 18:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/itoen-preferred-stock-25935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/itoen-preferred-stock-25935/]]></link>
			<title>伊藤園を買うなら「25935」を選ぶべき理由。日本唯一の優先株という歪みを突く【自分株式会社：保有資産】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/investment-report-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/investment-report-2026-02/]]></link>
			<title>2月度・投資概況：オルカン一点集中とVT/VTI売却、8銘柄のバディ拡張【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rakuten-kabuitta-etf-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rakuten-kabuitta-etf-2026/]]></link>
			<title>【速報】ETFも100円から買える時代へ｜楽天証券「かぶピタッ®」ETF追加を12時間拘束サラリーマンが試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-hokukyokusei-nishino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-hokukyokusei-nishino/]]></link>
			<title>「給料を上げろ」はアホの言い分か。12時間労働の私が『北極星』で気づいた「自分株式会社」の本質｜1年100冊読書：19冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mitsubishi-materials-5711-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/mitsubishi-materials-5711-stock-review/]]></link>
			<title>【一次情報】三菱マテリアル「優待廃止」の裏で届いた1通のハガキ｜1株株主が手にした金投資の永続通行証【自分株式会社：NISA成長投資枠 第2弾】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/nisa-vt-vti-all-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/nisa-vt-vti-all-country/]]></link>
			<title>新NISAでVT/VTIからオルカンへ乗り換えた理由。年利18%のリボ完済を優先した40代の決断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 19:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-art-of-spending-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-art-of-spending-money/]]></link>
			<title>お金を「使う技術」を、誰も教えてくれなかった。『The Art of Spending Money』書評【1年100冊読書：18冊目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-just-keep-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-just-keep-buying/]]></link>
			<title>12時間拘束の果てに辿り着いた、投資の結論はたったの4文字だった。『JUST KEEP BUYING』書評【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/history/startup-chapter-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/history/startup-chapter-2/]]></link>
			<title>依存と負債｜【自分株式会社・創業記 第2章】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 22:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rakuten-point-kabumin-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rakuten-point-kabumin-investment/]]></link>
			<title>40代から始める楽天ポイント1株投資の体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/founder-diary-wordpress-ipad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/founder-diary-wordpress-ipad/]]></link>
			<title>12時間拘束の40代が、iPad一台で「自分株式会社」を創業した全記録。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 19:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/ai-predicts-the-kinpai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/ai-predicts-the-kinpai/]]></link>
			<title>夢も希望もないから生成ＡＩと金杯を予想してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 23:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/asset-disclosure-4-1-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/asset-disclosure-4-1-ntt/]]></link>
			<title>リボ払いの地獄で買った「一筋の光」——NTT（9432）100株の生存記録（2026.2時点）【自分株式会社：保有資産04-1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/securities-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/securities-comparison/]]></link>
			<title>楽天・SBI・PayPay・マネックス、結局どれがいいのか。40代サラリーマンが全部使って出した答え【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/alchemy-of-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/alchemy-of-reading/]]></link>
			<title>「お金＝情報」である。40代から情報強者へ駆け上がるための「錬金術」としての読書【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-6/]]></link>
			<title>【自分株式会社】「成功本」を読んで、なぜ成功できないのか？1%の勝者に学ぶ「50冊の超結論」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-5/]]></link>
			<title>【自分株式会社】「積読」をプロの知性に変える。7日間で1週間前の自分を追い越す読書術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-4/]]></link>
			<title>【自分株式会社】「物知りおじさん」で終わるか？朝10分で「仕事ができる人」に変わるか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-3/]]></link>
			<title>【自分株式会社・読書術】「ただ読む」は時間の無駄。1年100冊を資産に変える戦略的インプット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-2/]]></link>
			<title>夢も希望もないけれど、100冊読んだら何かが変わると信じてる(2/100）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/reading-100-books-for-change-1/]]></link>
			<title>夢も希望もないけれど、100冊読んだら何かが変わると信じてる(1/100)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/healthcare/health-without-illusions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/healthcare/health-without-illusions/]]></link>
			<title>夢も希望もないけれど健康になりたい（2026.1）・身体資本決算【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/healthcare/body-composition-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/healthcare/body-composition-feb-2026/]]></link>
			<title>体重+0.8kgでも体脂肪率が下がった理由｜40代・12時間労働の体組成記録【2026年2月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/starting-small-with-one-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/starting-small-with-one-share/]]></link>
			<title>1月期・投資概況：リボ完済と「一株」から始める逆転の布石【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/12hours-study-time-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/12hours-study-time-hack/]]></link>
			<title>他人時間99%の人生から脱出する。『時間革命』が教えてくれた経営判断【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/blog-2month-report-45yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/blog-2month-report-45yen/]]></link>
			<title>ブログ2ヶ月目の収益公開｜SNS流入54%・45円達成の全記録【自分株式会社・運営報告】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/february-s-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/february-s-2026-result/]]></link>
			<title>【検証】フェブラリーSをAI予想。回収率0％から始める経営判断【自分株式会社・AI戦略室】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 00:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-psychology-of-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-psychology-of-money/]]></link>
			<title>お金の成否は「知識」より「振る舞い」で決まる｜『サイコロジー・オブ・マネー』書評【1年100読書：17冊目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 22:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/read-a-book-in-30-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/read-a-book-in-30-minutes/]]></link>
			<title>「高速読書」で時間を資産に変える。40代からの「1冊30分」サバイバル術【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/asset-reboot-at-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/asset-reboot-at-44/]]></link>
			<title>【44歳の資産再起動】iDeCoのバランス型を卒業してオルカンへ全振りしてみる【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 18:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-kaizoudo-wo-ageru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-kaizoudo-wo-ageru/]]></link>
			<title>「なんとなく」を卒業する思考法｜馬田隆明『解像度を上げる』書評【1年100冊読書：16冊目】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 19:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ideco-rebalancing-all-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ideco-rebalancing-all-country/]]></link>
			<title>iDeCo配分変更の全記録。所得控除15%とオルカン軸の「攻め」への構造改革【自分株式会社：保有資産01】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/from-todo-list-to-timetable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/from-todo-list-to-timetable/]]></link>
			<title>TODOリストを「時間割」へ。12時間拘束の会社員が、残り2時間で1億円を目指す方法【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/time-management-100m-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/time-management-100m-plan/]]></link>
			<title>40代12時間拘束でも「20年で1億円」を諦めない。計画が8割の逆算思考【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/second-brain-zero-search-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/second-brain-zero-search-time/]]></link>
			<title>知的生産のDX。セカンドブレイン構築で「探し物」の年間76時間をゼロにする【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/building-walls-with-discipline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/diary/building-walls-with-discipline/]]></link>
			<title>NISAの日、楽天ポイント10,000Pで4銘柄購入——夢も希望もないけれど、規律で築く城壁【自分株式会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ikk-hd-2198-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ikk-hd-2198-stock-review/]]></link>
			<title>アイ・ケイ・ケイHD1株804円の購入記録｜継続保有の起点として</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
