<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-07-28の11:28 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://no-dreams-or-hope.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NO DREAMS OR HOPE | 自分株式会社：40代からの資産運用とライフハック</title>
		<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com]]></link>
		<description><![CDATA[NO DREAMS OR HOPE | 自分株式会社：40代からの資産運用とライフハック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://no-dreams-or-hope.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/portfolio-report-202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/portfolio-report-202605/]]></link>
			<title>積み上げて1年。51,337円が539,734円になった記録【自分株式会社：2026年5月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/king-george-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/king-george-2026-result/]]></link>
			<title>キングジョージ2026予想結果｜軸の1番が2着・6番を切って全外れの記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 08:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-shobugan-fujita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-shobugan-fujita/]]></link>
			<title>『勝負眼』感想。ショート動画の洗脳と撤退戦｜1年100読書：48冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/daitobo-3202-stock-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/daitobo-3202-stock-record/]]></link>
			<title>ダイトウボウ(3202) 議決権行使で届く隠れ優待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nippon-flour-2001-kabunushi-yutai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nippon-flour-2001-kabunushi-yutai/]]></link>
			<title>ニップン（2001）端株1株でも届く優待販売。アマニ油が20%OFFになった記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 20:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/nhk-mile-cup-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/nhk-mile-cup-2026-result/]]></link>
			<title>NHKマイルC2026 1着的中でも負けた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rizap-2928-stock-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/rizap-2928-stock-record/]]></link>
			<title>RIZAPグループ（2928）200株・含み損-3,600円とchocoZAP半額優待の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-okane-ha-nekasete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-okane-ha-nekasete/]]></link>
			<title>『お金は寝かせて増やしなさい』国内債券の盲点｜1年100読書：32冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-zurugashikoi-okumanjoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-zurugashikoi-okumanjoja/]]></link>
			<title>「ずる賢く生きろ」は刺さらなかった。でも1つだけ使える視点があった｜1年100読書：24冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/itoen-preferred-stock-25935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/itoen-preferred-stock-25935/]]></link>
			<title>伊藤園を買うなら「25935」を選ぶべき理由。日本唯一の優先株という歪みを突く【自分株式会社：保有資産】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/aoyama-trading-8219-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/aoyama-trading-8219-stock-review/]]></link>
			<title>青山商事|分割後の株主優待と配当5.5%の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-naze-oku-kasegeru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-naze-oku-kasegeru/]]></link>
			<title>『なぜ、あの人は億を稼げるのか』書評|時給1900円|1年100読書:42冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-losers-game-ellis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-losers-game-ellis/]]></link>
			<title>『敗者のゲーム』を読むのはしんどい。それでも答えは1つだった｜1年100読書：41冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-okane-tamaru-habit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-okane-tamaru-habit/]]></link>
			<title>『科学的に正しいお金が貯まる習慣』書評|意志より仕組み|1年100読書:40冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-haitokabu-genjitsu-ueno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-haitokabu-genjitsu-ueno/]]></link>
			<title>『これが本当の高配当株の現実』書評|オルカン一択は辛い|1年100読書:37冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/takarazuka-kinen-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/takarazuka-kinen-2026-result/]]></link>
			<title>宝塚記念2026 ゲリラ豪雨で予想が崩壊した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 08:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-cashflow-quadrant-kiyosaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-cashflow-quadrant-kiyosaki/]]></link>
			<title>『キャッシュフロー・クワドラント』書評|会社員の壁|1年100読書:36冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-atomic-habits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-atomic-habits/]]></link>
			<title>『複利で伸びる1つの習慣』書評|仕組み化の壁|1年100読書:31冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-sugoi-journaling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-sugoi-journaling/]]></link>
			<title>スマホで日記ならできるかも。「すごいジャーナリング」を読んだ記録｜1年100読書：45冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-tsukarekitta-benkyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-tsukarekitta-benkyo/]]></link>
			<title>体力レベルがいつも「かなりきつい」。疲れ切った人のための勉強法を読んだ｜1年100読書：47冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/gjet-7603-yutai-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/gjet-7603-yutai-record/]]></link>
			<title>ジーイェット（7603）含み損70%で届いた株主優待。現状優待利回り91%の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 20:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dividend-history-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dividend-history-202606/]]></link>
			<title>6月に14銘柄から1,794円の配当が入金。3月権利確定の威力【2026年6月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dca-report-202605-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dca-report-202605-06/]]></link>
			<title>毎月積み立てて手数料込みで実際いくら増えたか。iDeCo・純金・プラチナの実録【2026年5月～6月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-oku-made-no-hito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-oku-made-no-hito/]]></link>
			<title>『億までの人 億からの人』書評|貯金後投資は罠?|1年100読書:30冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/japan-derby-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/japan-derby-2026-result/]]></link>
			<title>日本ダービー2026 ハナ差4着で全外れの現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 08:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/tennousho-haru-kentucky-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/tennousho-haru-kentucky-2026-result/]]></link>
			<title>天皇賞春＆ケンタッキー2026 AI予想10戦1勝の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 08:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-5nen-1oku-kabuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-5nen-1oku-kabuken/]]></link>
			<title>『5年で1億貯める株式投資』無理?40代の本音|1年100読書:33冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/yasuda-kinen-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/yasuda-kinen-2026-result/]]></link>
			<title>安田記念2026 【10番人気】的中・回収率376%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-tapioca-ya-doko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-tapioca-ya-doko/]]></link>
			<title>『タピオカ屋はどこへいったのか』書評|商売の謎|1年100読書:44冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/may-2026-dividend-rights-2stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/may-2026-dividend-rights-2stocks/]]></link>
			<title>【毎年更新】５月権利確定：保有全銘柄の配当・優待を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-new-wealthy-orukan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-new-wealthy-orukan/]]></link>
			<title>『新富裕層はなぜオルカンを買わないのか』感想|1年100読書:23冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-mama-investor-1oku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-mama-investor-1oku/]]></link>
			<title>『ママ投資家が育休中に1億』感想|再現の壁|1年100読書:39冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ideco-gold-platinum-dca-report-202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/ideco-gold-platinum-dca-report-202604/]]></link>
			<title>毎月積み立てて手数料込みで実際いくら増えたか。iDeCo・純金・プラチナの実録【2026年4月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/oaks-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/oaks-2026-result/]]></link>
			<title>オークス2026 1番人気沈没 ワイドで救われた現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 08:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/victoria-mile-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/victoria-mile-2026-result/]]></link>
			<title>ヴィクトリアマイル2026 本命1着も全外れの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/portfolio-report-202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/portfolio-report-202604/]]></link>
			<title>総資産43万円突破。4月末ポートフォリオと新規7銘柄の全記録【自分株式会社：2026年4月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dividend-history-202604-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/dividend-history-202604-05/]]></link>
			<title>1株でも配当は出る？117円のリアル配当金・分配金公開【2026年4〜5月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 00:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nikke-3201-stock-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/nikke-3201-stock-record/]]></link>
			<title>日本毛織3201 1株でも意味ある？優待までの道｜含み損-13円の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/aeon-8267-dividend-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/aeon-8267-dividend-record/]]></link>
			<title>イオン8267 含み損21% 優待でもナンピンしない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 20:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/honeys-2792-stock-recor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/honeys-2792-stock-recor/]]></link>
			<title>ハニーズHD2792 1株投資 母のための優待戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 20:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-waga-toshijutsu-kiyohara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-waga-toshijutsu-kiyohara/]]></link>
			<title>清原達郎『わが投資術』PBR無意味の衝撃｜1年100読書：35冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/year-end-adjustment-2026-ideco-refund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/year-end-adjustment-2026-ideco-refund/]]></link>
			<title>【年末調整2026】想定外の還付金は「自分株式会社」の純利益。iDeCo節税のシビアな現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-orukan-shiko-daishiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-orukan-shiko-daishiro/]]></link>
			<title>『オルカン思考』コア50%は低い？40代の本音｜1年100読書：38冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-50man-50oku-baryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-50man-50oku-baryu/]]></link>
			<title>『50万円を50億円』書評|再現できるのは3割|1年100読書:34冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-ido-suru-hito-umakuiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-ido-suru-hito-umakuiku/]]></link>
			<title>移動できない40代が「移動する人はうまくいく」を読んだ正直な感想｜1年100読書：46冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/investment-schedule-2026-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/investment-schedule-2026-may/]]></link>
			<title>手取り27万・月11.6万円の投資計画。2026年5月からの全スケジュール公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-katazuke-shinri-daigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/reading/review-katazuke-shinri-daigo/]]></link>
			<title>ジュース1本我慢でNTT株1株。片付けの心理法則を読んだ記録｜1年100読書：43冊目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/hk-champions-day-2026-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/horserace/hk-champions-day-2026-result/]]></link>
			<title>香港チャンピオンズデー2026 AI予想で今年初的中も回収率31%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/paypay-ads-ipo-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/paypay-ads-ipo-record/]]></link>
			<title>PAYP IPO当選も売り逃し 最高値4.6万の後悔</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/kozo-holdings-7949-stock-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://no-dreams-or-hope.com/investment/kozo-holdings-7949-stock-review/]]></link>
			<title>評価損500円をクーポンで相殺。KOZOホールディングス（9973）100株の生存記録（2026.3時点）【自分株式会社：保有資産04-4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
