【PR】本記事はアフィリエイト広告を含む場合があります。 📝 本記事は筆者自身の投資体験の記録です。特定の金融商品への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
手取りの44%を投資に回す計画だ
2026年5月からPayPayリボ払い完済後の投資スケジュールが始動する。
月次合計116,000円。防衛資金30,000円を含む数字だ。投資部分だけに絞ると86,000円になる。手取り約270,000円に対して約44%を未来に回す設計だ。
生活防衛資金が十分でない段階でこの金額を投資に回すのはリスクがある。防衛資金の月3万円積み上げを並行させることで、暴落時の「大人買い」資金を確保するのが前提だ。
月次投資スケジュール(毎月)
楽天証券
| カテゴリ | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|
| iDeCo | 楽天オルカン | 5,000円 |
| クレカ積立 | 楽天オルカン | 30,000円 |
| クレカ積立 | FANG+ | 10,000円 |
| クレカ積立 | 楽天SCHD | 10,000円 |
| 手動(かぶミニ) | 1488 IF東証REIT指数 1口 | 2,000円 |
| 手動(かぶピタッ) | 1489 NF日経高配当50 | 2,000円 |
| 手動(かぶピタッ) | 2621 IS米国債20年ヘッジ有 | 1,000円 |
| 手動(個別株) | 個別株バディ | 18,000円 |
楽天証券小計:78,000円
その他
| カテゴリ | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| Coincheck | BTC | 1,000円 |
| Coincheck | ETH | 1,000円 |
| 三菱マテリアル | 純金積立 | 3,000円 |
| 三菱マテリアル | プラチナ積立 | 3,000円 |
| 防衛資金 | あおぞら銀行BANK | 30,000円 |
月次合計:116,000円(投資86,000円+防衛資金30,000円)
夏ボーナス投資スケジュール
| 銘柄・用途 | 金額 |
|---|---|
| 楽天オルカン | 40,000円 |
| FANG+ | 50,000円 |
| 楽天SCHD | 50,000円 |
| 2556 One ETF 東証REIT 10口 | 20,000円 |
| 1343 NF・東証REIT指数 10口 | 20,000円 |
| 個別株バディ | 20,000円 |
| 純金積立 | 2,000円 |
| プラチナ積立 | 2,000円 |
| 防衛資金 | 100,000円 |
夏ボーナス合計:304,000円(投資204,000円+防衛資金100,000円)
冬ボーナス投資スケジュール
| 銘柄・用途 | 金額 |
|---|---|
| 楽天オルカン | 40,000円 |
| FANG+ | 50,000円 |
| 楽天SCHD | 50,000円 |
| 個別株バディ | 60,000円 |
| 純金積立 | 2,000円 |
| プラチナ積立 | 2,000円 |
| 防衛資金 | 100,000円 |
冬ボーナス合計:304,000円(投資204,000円+防衛資金100,000円)
年間合計
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月次×12ヶ月 | 1,392,000円 |
| 夏ボーナス | 304,000円 |
| 冬ボーナス | 304,000円 |
| 年間合計 | 2,000,000円 |
| うち投資部分 | 1,440,000円 |
| うち防衛資金 | 560,000円 |
まとめ
月86,000円の投資を5月から自動で回す仕組みが出来上がった。
仕組みを作ったら、あとはシステムに任せて続けるだけだ。1億円という目標は遠いが、この設計を20年続ければ手が届く範囲にある。
📚 自分株式会社の関連記事
📝 資産運用に関する免責事項 本記事は筆者自身の投資体験の記録です。特定の銘柄・サービスを推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。












コメントを残す